ポイント 航空券・ホテル・送迎・朝食付きの自由プラン。
手間なく自由に楽しむミャンマー。空港/ホテル間の移動時は安心の送迎付きです。
ポイント 選べる3つのホテルプラン、各種アレンジもお任せください!
3つのホテルプランをご用意しました。ご予算や旅の目的に合わせてお選びください。そのほか、延泊や、食事の手配など、各種アレンジも承ります。 お気軽にご相談ください。
手間なく自由に楽しむミャンマー。空港/ホテル間の移動時は安心の送迎付きです。
3つのホテルプランをご用意しました。ご予算や旅の目的に合わせてお選びください。そのほか、延泊や、食事の手配など、各種アレンジも承ります。 お気軽にご相談ください。
2019年 出発日 |
旅行代金 | ||
---|---|---|---|
スタンダード ホテルプラン |
スーペリア ホテルプラン |
デラックス ホテルプラン |
|
04月01日(月)~04月24日(水 | 98,000 | 104,000 | 110,000円 |
04月25日(木)~05月03日(金 | お問い合わせください | ||
05月04日(土)~07月10日(水 | 88,000 | 94,000 | 100,000円 |
07月11日(木)~07月31日(水 | 104,000 | 110,000 | 116,000円 |
08月01日(木)~08月09日(金 | 124,000 | 130,000 | 136,000円 |
08月10日(土)~08月12日(月 | 144,000 | 150,000 | 156,000円 |
08月13日(火)~09月11日(水 | 94,000 | 100,000 | 106,000円 |
09月12日(木)~09月22日(日 | 124,000 | 130,000 | 136,000円 |
09月23日(月)~09月30日(月 | 88,000 | 94,000 | 100,000円 |
10月01日(火) | お問い合わせください |
燃油サーチャージ | 東京・大阪/ハノイ・ホーチミン/ヤンゴン 往復 ベトナム航空の場合:16,240円(2019年4月現在) 東京・大阪/ソウル/ヤンゴン 往復 大韓航空の場合:6,000円(2019年4月現在) 東京・大阪/バンコク/ヤンゴン 往復 タイ国際航空の場合:10,000円(2019年4月現在) 東京・大阪/香港/ヤンゴン 往復 キャセイパシフィック航空の場合:7,400円(2019年4月現在) 東京/ヤンゴン 往復 全日空の場合:6,000円(2019年4月現在) |
||
---|---|---|---|
一人部屋追加代金 | スタンダードホテルプラン 8,000円 スーペリアホテルプラン 12,000円 デラックスホテルプラン 16,000円 |
||
一人参加の追加料金 (一人部屋追加代金込み) |
スタンダードホテルプラン 28,000円 スーペリアホテルプラン 32,000円 デラックスホテルプラン 36,000円 |
地名 | スケジュール | |
---|---|---|
1日目 | 東京・大阪 アジア内都市 ヤンゴン |
東京(成田空港または羽田空港)、大阪(関西空港)より、アジア内都市へ。着後、航空機を乗り換えて、ミャンマーの最大の都市ヤンゴンへ。 着後、専用車にてホテルへ。 食事 朝:- 昼:- 夜:-/ヤンゴン泊
|
2日目 | ヤンゴン |
終日、自由行動。
食事 朝:○ 昼:- 夜:-/ヤンゴン泊
|
3日目 | ヤンゴン |
出発まで自由行動。 夕方~夜、専用車にてヤンゴンの空港へ。 食事 朝:○ 昼:- 夜:-/機中泊
|
4日目 | アジア内都市 東京・大阪 |
空路、アジア内都市へ。着後、航空機を乗り換えて、東京・大阪それぞれ帰国の途につきます。 |
交通費 | 国際線エコノミークラス航空運賃 ・ベトナム航空利用の場合:東京・大阪/ハノイ・ホーチミン/ヤンゴン 往復 ・大韓航空利用の場合:東京・大阪/ソウル/ヤンゴン 往復 ・タイ国際航空利用の場合:東京・大阪/バンコク/ヤンゴン 往復 ・キャセイパシフィック航空利用の場合:東京・大阪/香港/ヤンゴン 往復 ・全日空利用の場合:東京/ヤンゴン 往復 |
---|---|
ガイド料金 | ミャンマー内の空港送迎係員。 |
送迎費 | ミャンマー内の空港送迎車、およびドライバー料金。 |
宿泊費 | 日程表記載の各地におけるホテルの宿泊、及び税金、サービス料。 (ただし、上記料金はお二人部屋を2名様で利用した場合の料金です。ホテルについては、上記の利用予定ホテルリストをご確認下さい。) |
食事料金 | 日程表記載の食事代(朝2/昼0/夜0 機内食除く) |
査証(ビザ) | 不要です。観光査証免除の試行が1年間の予定で試行されると発表がありました。 2018年10月1日~2019年9月30日の期間で無査証(ビザなし)滞在が可能です。 旅券の残存有効期間は入国時に6ヶ月以上必要です。 |
---|---|
空港施設利用料 | 成田空港:3,160円、羽田空港:2,950~3,050円、関西空港:3,100円 |
国際観光旅客税 | 1,000円 |
海外空港税諸税 | ミャンマー:約3,000円~5,600円 ※利用航空会社・乗り継ぎ地によって異なります |
燃油特別付加運賃 | 東京・大阪/ハノイ・ホーチミン/ヤンゴン 往復 ベトナム航空の場合:16,240円(2019年4月現在) 東京・大阪/ソウル/ヤンゴン 往復 大韓航空の場合:6,000円(2019年4月現在) 東京・大阪/バンコク/ヤンゴン 往復 タイ国際航空の場合:10,000円(2019年4月現在) 東京・大阪/香港/ヤンゴン 往復 キャセイパシフィック航空の場合:7,400円(2019年4月現在) 東京/ヤンゴン 往復 全日空の場合:6,000円(2019年4月現在) |
航空保険料 | 東京・大阪/ハノイ・ホーチミン/ヤンゴン 往復 ベトナム航空の場合:940円(2019年4月現在) 東京・大阪/ソウル/ヤンゴン 往復 大韓航空の場合:400円(2019年4月現在) 東京・大阪/バンコク/ヤンゴン 往復 タイ国際航空の場合:2019年4月現在不要です。 東京・大阪/香港/ヤンゴン 往復 キャセイパシフィック航空の場合 :2019年4月現在不要です。 東京/ヤンゴン 往復 全日空の場合:200円(2019年4月現在) |
個人的費用 | 超過手荷物料金、クリーニング代、通信費、医療費、日程表記載以外の飲食代、その他個人的性質の費用。 |
ガイド・ドライバーへのチップ | ガイド・ドライバーへのチップについては含まれておりませんので、適宜、現地にてお支払いください。 |
海外旅行保険料 | 別途、ご加入することをお勧めいたします。 |
利用予定ホテル | ■ヤンゴン:スタンダードホテル セントラル、ガンゴウ、アジアプラザ、スーペリアホテル パラミ、スカイスター、デラックスホテル セドナ、メリア、ウィンダム |
---|---|
渡航情報 | 2019年4月現在、当該地域には日本外務省から「レベル1:十分注意してください。」という危険情報が発出されております。また、上記以外にも更新情報や最新スポット情報などが出ている場合もございますので、出発前に必ずご一読の上ご参加ください。 外務省海外安全ホームページ |
東京
03-3237-8384大阪
06-6362-6060営業時間外に受信したメール・FAX・郵送など
でのご連絡は、翌営業日扱いとなります。